Statistik
Hver måned lægges der statistik på hjemmesiden for rettens modtagne sager. Statistikken viser indeværende års tal sammenlignet med samme periode året før.
Statistik | 2024 | 2023 |
Fogedret | ||
Fogedsager | 746 | 803 |
heraf forenklet inkassoproces (betalingspåkrav) | 210 | 245 |
Gns. Sagsbehandlingstid | 31 | 29 |
Tvangsauktioner over fast ejendom | 8 | 39 |
Skifteret | ||
Dødsboer | 343 | 335 |
Modtagne gældssaneringssager | 17 | 18 |
Gennemførte gældssaneringssager | 3 | 2 |
Konkursbegæringer | 11 | 12 |
Opløsningssager | 5 | 3 |
Bodelingssager | 3 | 1 |
Skiftesager i alt | 379 | 369 |
Civile sager og familieretlige sager | 175 | 153 |
Heraf forenklet proces | 19 | 37 |
Straffesager | 542 | 438 |
Heraf bødesager | 159 | 130 |
Notarialforretninger | 1025 | 890 |
Statistikken for januar – juli 2024 viser et fald i antallet af fogedsager og tvangsauktioner i forhold til samme periode i 2023. Samtidig viser halvårsperioden en svag stigning i antallet af modtagne skiftesager, både insolvenssager og dødsboer i forhold til samme periode i 2023. Antallet af modtagne civile- og familieretlige sager viser fortsat en iøjnefaldende stigning, ligesom antallet af notarialforretninger viser en fortsat stigning i forhold til de senere års i forvejen markante stigning.
Sidst opdateret: 05. august 2024