Afgørelser i 2020
Afgørelserne er navngivet, først angives landsrettens sagsnummer f.eks. K188 18 og sidst angives den retsinstans, hvor dommen er afsagt.
2020
April | ||
---|---|---|
K 272 19 / K 295 19 | ||
K 057 20 |
Maj | ||
---|---|---|
K 216 18 | ||
K 079 20 | ||
K 069 20 | ||
K 081 20 | ||
K 077 18 Kredsret forklaringer | ||
K 077 18 Kredsretsdom | ||
K 077 18 Landsretsdom | ||
K 070 20 Kredsret forklaringer | ||
K 070 20 Kredsretsdom | ||
K 070 20 Landsretsdom | ||
K 059 20 Kredsret forklaringer | ||
K 059 20 Kredsretsdom | ||
K 059 20 Landsretsdom | ||
K 078 20 Kredsret forklaringer | ||
K 078 20 Kredsretsdom | ||
K 078 20 Landsretsdom | ||
K 058 20 Kredsret forklaringer | ||
K 058 20 Kredsretsdom | ||
K 058 20 Landsretsdom | ||
K 060 20 Landsretsdom | ||
K 060 20 Kredsret forklaringer | ||
K 060 20 Kredsretsdom | ||
K 013 20 | ||
K 068 20 | ||
K 247 19 | ||
K 061 20 | ||
K 077 20 | ||
K 080 20 | ||
K 082 20 | ||
K 017 20 | ||
K 044 20 | ||
K 265 19 |
Juni | ||
---|---|---|
K 037 20 Kredsret forklaringer | ||
K 037 20 Kredsretsdom | ||
K 037 20 Landsretsdom | ||
K 018 20 Kredsret forklaringer | ||
K 018 20 Kredsretsdom | ||
K 018 20 Landsretsdom | ||
K 056 20 | ||
K 020 20 | ||
K 067 20 | ||
K 248 19 | ||
K 280 19 | ||
K 240 19 | ||
K 090 20 | ||
K 055 20 | ||
K 232 19 | ||
K 233 19 | ||
K 279 19 | ||
K 253 19 | ||
K 089 20 | ||
K 021 20 | ||
012 20 |
September | ||
---|---|---|
K 014 20 | ||
K 103 20 | ||
K 120 20 | ||
K 004 20 | ||
K 140 20 | ||
K 141 20 | ||
K 297 19 | ||
K 123 20 |
Oktober | ||
---|---|---|
K 254 19 | ||
K 171 20 | ||
K 055 19 | ||
K 167 20 | ||
K 147 20 | ||
K 135 20 | ||
K 148 20 | ||
K 137 20 |
Sidst opdateret: 04. maj 2023