Kisitsisitigut nalunaarsuutit
Uani nassaarisinnaavatit Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani kisitsisit atorlugit nalunaarsuutaat
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata qaammatit pingasukkaarlugit pinerluttulerinermi suliani kisitsisitigut nalunaarsuusiaat aammalu ukiumut kisitsisitigut nalunaarsuutit atuarsinnaavatit.
2024
2023
Ukiumoortumik nalunaarsuusiaq 2023 | ||
---|---|---|
Ukiumut nalunaarutit 2023 |
Kisitsisit atorlugit naatsorsuutit
Nalunaarsuusiornerit 2022 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsrets Statistik 1. Kvt. 2022 GL | ||
Grønlands Landsrets Statistik 2. Kvt. 2022 GL | ||
Grønlands Landsrets Statistik 3. Kvt. 2022 GL | ||
Grønlands Landsrets Statistik 4. Kvt. 2022 GL |
Ukiumoortumik nalunaarsuusiaq 2022 | ||
---|---|---|
2022 Årsstatistik GL |
Kisitsisit atorlugit naatsorsuutit
Nalunaarsuusiornerit 2021 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsret Statistik 1. Kvt. 2021 GL | ||
Grønlands Landsret Statistik 2. Kvt. 2021 GL | ||
Grønlands Landsrets Statistik 3. Kvt. 2021 GL | ||
Grønlands Landsrets Statistik 4. Kvt. 2021 GL |
Ukiumoortumik nalunaarsuusiaq 2021 | ||
---|---|---|
2021 Årsstatistik GL |
Kisitsisitigut nalunaarsuusiornerit
Nalunaarsuusiornerit 2020 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsret Statistik 4. Kvt. 2020 GL | ||
Grønlands Landsret Statistik 3. Kvt. 2020 GL | ||
Grønlands Landsret Statistik 2. Kvt. 2020 GL | ||
Grønlands Landsret Statistik 1. Kvt. 2020 GL |
Ukiormoortumik nalunaarsuusiaq 2020 | ||
---|---|---|
2020 Årsstatistik GL |
Kisitsisitigut nalunaarsuusiornerit
Nalunaarsuusiornerit 2019 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsret Statistik 4. Kvt. 2019 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 3. Kvt. 2019 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 2. Kvt. 2019 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 1. Kvt. 2019 DK |
Ukiumoortumik nalunaarsuut 2019 | ||
---|---|---|
2019 Årsstatistik GL |
Kisitsisitigut nalunaarsuusiornerit
Nalunaarsuusiornerit 2018 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsret Statistik 4. Kvt. 2018 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 3. Kvt. 2018 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 2. Kvt. 2018 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 1. Kvt. 2018 DK |
Kisitsisitigut nalunaarsuusiornerit
Nalunaarsuusiornerit 2017 | ||
---|---|---|
Grønlands Landsret Statistik 4. Kvt. 2017 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 3. Kvt. 2017 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 2. Kvt. 2017 DK | ||
Grønlands Landsret Statistik 1. Kvt. 2017 DK |
Paasissutissat kingulliit: 12. aggustip 2024