Afgørelser i 2023
Afgørelserne er navngivet, først angives landsrettens sagsnummer f.eks. K188 18 og sidst angives den retsinstans, hvor dommen er afsagt.
2023
Januar | ||
---|---|---|
K 210 22 | ||
K 255 22 | ||
K 265 22 | ||
K 243 22 | ||
K 282 22 | ||
K 187 22 | ||
K 217 22 | ||
K 219 22 | ||
K 231 22 | ||
K 274 22 | ||
K 247 22 | ||
K 292 22 | ||
K 208 22 | ||
K 213 22 | ||
K 214 22 | ||
K 215 22 |
Februar | ||
---|---|---|
K 272 22 | ||
K 033 23 | ||
K 031 23 | ||
K 017 23 | ||
K 223 22 | ||
K 238 22 | ||
K 266 22 | ||
K 011 23 | ||
K 016 23 | ||
K 028 23 | ||
K 034 23 | ||
K 264 22 | ||
K 293 22 | ||
K 235 22 | ||
K 284 22 | ||
K 236 22 | ||
K 260 22 | ||
K 047 23 | docx | |
K 305 22 |
Marts | ||
---|---|---|
K 029 23 | ||
K 271 22 | ||
K 203 22 | ||
K 245 22 | ||
K 218 20 | ||
K 009 23 | ||
K 030 23 | ||
K 033 22 | ||
K 073 23 | ||
K 007 23 | ||
K 023 23 | ||
K 035 23 | ||
K 049 23 | ||
K 056 23 | ||
K 077 22 | ||
K 085 22 | ||
K 267 22 |
Maj | ||
---|---|---|
K 050 23 | ||
K 022 23 | ||
K 269 22 | ||
K 020 23 | ||
K 285 22 | ||
K 087 23 | ||
K 086 23 | ||
K 065 23 | ||
K 112 23 | ||
K 052 23 | ||
K 025 23 | ||
K 062 23 | ||
K 143 23 | ||
K 051 23 | ||
K 032 23 | ||
K 072 23 | ||
K 237 22 |
Juni | ||
---|---|---|
K 024 23 | ||
K 042 23 | ||
K 129 23 | ||
K 064 23 | ||
K 104 23 | ||
K 114 23 | ||
K 126 23 | ||
K 135 23 | ||
K 006 23 | ||
K 080 23 | ||
K 122 23 | ||
K 290 22 | ||
K 159 22 |
Juli | ||
---|---|---|
K 125 23 | ||
K 041 23 | ||
K 106 23 | ||
K 097 23 | ||
K 157 23 | ||
K 139 23 | ||
K 142 23 | ||
K 046 23 | ||
K 105 23 | ||
K 119 23 | ||
K 103 23 | ||
K 137 23 | ||
K 158 23 | ||
K 149 23 |
Sidst opdateret: 31. juli 2024